2021 Jaguar E-PACE Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×108
Center bore
63.4 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17—ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x18—ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17—ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x19—ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x20—ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17—ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x18—ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x20—ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17—ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x19—ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x21—ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x167x21ET50 / ET455.97 in225/55R16 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol9x177x21ET55 / ET456.67 in235/60R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x187x21ET455.77 in215/55R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x187x21ET35 / ET455.63 in235/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x217x21ET30 / ET454.93 in265/35R21 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x217x21ET50 / ET456.22 in265/45R21 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x187x21ET50 / ET456.22 in255/70R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x207x21ET30 / ET455.43 in255/45R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol6.5x167x21ET50 / ET455.22 in235/65R16 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x167x21ET40 / ET455.32 in225/55R16 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x227x21ET456.02 in235/35R22 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x17—ET505.72 in225/75R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x19—ET405.82 in225/60R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x19—ET304.93 in225/35R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18—ET455.77 in225/75R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x18—ET355.63 in255/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol9x21—ET456.27 in265/55R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol9x18—ET406.07 in215/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol9x19—ET456.27 in225/65R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x19—ET506.22 in235/35R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18—ET355.38 in245/75R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17—ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x20—ET305.43 in235/35R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x17—ET455.52 in225/70R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x18—ET305.43 in235/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol6.5x17—ET555.42 in225/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol6x18—ET454.77 in215/75R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x19—ET355.13 in255/35R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x22—ET355.13 in265/45R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19—ET405.57 in225/45R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x18—ET455.27 in225/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19—ET455.77 in255/70R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8.5x20—ET305.43 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7.5x22—ET304.93 in255/45R225x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17—ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x18—ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x19—ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17—ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x20—ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x21—ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8.5x1911x20ET556.42 in235/50R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8.5x18—ET506.22 in225/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7.5x20—ET505.72 in245/35R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x18—ET354.88 in215/75R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17—ET455.27 in215/75R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7.5x22—ET405.32 in225/45R225x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x19—ET555.67 in225/50R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel9x19—ET456.27 in225/45R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x209x20ET45 / ET425.77 in235/55R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7.5x17—ET555.92 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7.5x18—ET505.72 in235/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8.5x21—ET456.02 in255/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol6.5x16—ET404.82 in225/65R165x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol7.5x18—ET555.92 in245/70R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8.5x19—ET456.02 in215/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol7.5x19—ET505.72 in265/45R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol6.5x17—ET455.02 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol7.5x21—ET455.52 in235/55R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid9x19—ET556.67 in245/70R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x19—ET455.77 in245/65R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid9x19—ET355.88 in255/35R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid6x16—ET454.77 in225/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x18—ET455.77 in245/75R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8.5x21—ET456.02 in265/55R215x10863.4 mmM14 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2021 Jaguar E-PACE

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.