2019 Mitsubishi Outlander Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×114.3
Center bore
67.1 mm
Thread
M12×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid7.5x19ET385.25 in235/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x19ET385.25 in235/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol6.5x19ET384.75 in235/65R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x18ET385.25 in225/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol9x19ET335.80 in265/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol8x188x18ET38 / ET435.50 in225/65R18 / 225/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol8x188x18ET48 / ET435.89 in245/40R18 / 225/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7x19ET385.00 in215/65R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x19ET285.10 in255/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7x20ET334.80 in245/55R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7.5x17ET485.64 in235/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7x17ET485.39 in255/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol6.5x19ET384.75 in255/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7.5x18ET335.05 in235/35R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7x196.5x18ET38 / ET435.00 in245/65R19 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7x176.5x18ET38 / ET435.00 in245/40R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x206.5x18ET33 / ET435.30 in235/55R20 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x189x18ET33 / ET345.30 in235/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8.5x17ET435.94 in245/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8.5x18ET335.55 in235/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol9x20ET436.19 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol6x17ET434.69 in235/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x199x19ET33 / ET345.30 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7.5x18ET335.05 in245/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x16ET384.75 in215/70R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x17ET384.75 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol5.5x16ET283.85 in235/70R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7.5x16ET335.05 in195/75R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol8x189x18ET33 / ET345.30 in205/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x188.5x19ET33 / ET494.80 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6x17ET384.50 in205/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x17ET435.19 in225/70R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x18ET434.94 in215/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6x17ET484.89 in245/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid5.5x16ET384.25 in235/75R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6.5x19ET485.14 in235/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x20ET435.19 in215/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8x18ET435.69 in215/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x20ET485.39 in215/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x19ET435.44 in255/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x17ET385.25 in245/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8x20ET385.50 in215/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x18ET485.39 in225/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x18ET385.25 in265/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6x17ET334.30 in225/80R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8x19ET385.50 in225/65R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol7.5x19ET385.25 in205/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8.5x18ET385.75 in225/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol7x18ET435.19 in205/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x19ET284.35 in245/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol7x19ET385.00 in235/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6x17ET334.30 in205/80R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x19ET384.75 in225/65R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8x208.5x19ET33 / ET255.30 in215/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8x20ET385.50 in245/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol5.5x17ET384.25 in235/70R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x17ET485.39 in245/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x18ET385.25 in245/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8x19ET435.69 in215/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x17ET335.05 in195/70R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6x19ET384.50 in215/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8x199x19ET33 / ET345.30 in215/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8.5x20ET285.35 in245/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x16ET435.19 in215/60R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol8x19ET435.69 in245/65R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol6.5x19ET284.35 in245/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol9x20ET406.07 in235/35R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6x19ET284.10 in225/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8x2010x20ET43 / ET515.69 in215/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8.5x19ET385.75 in235/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6x19ET284.10 in225/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6.5x15ET434.94 in205/70R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x188.5x19ET33 / ET494.80 in215/75R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6x18ET334.30 in225/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6.5x19ET334.55 in225/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6x20ET384.50 in215/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x2010x19ET28 / ET384.60 in215/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6.5x197x18ET28 / ET334.35 in225/55R19 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8.5x207x18ET335.55 in255/40R20 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8x17ET285.10 in225/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7.5x16ET335.05 in195/60R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7.5x20ET485.64 in205/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7x2010x19ET28 / ET384.60 in245/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7x178x18ET33 / ET444.80 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6.5x20ET485.14 in215/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8x19ET385.50 in255/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA M12x1.5 Lug Nuts - 20pcs One-Piece Chrome OEM Factory Style Mag Seat Lug Nuts - Replacement for Toyota Lexus Scion Pontiac Factory Wheels

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • McGard 24157 Chrome Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon
  • Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)

    M12 x 1.5 · lock

    Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2019 Mitsubishi Outlander

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.