2020 Mitsubishi Outlander Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- Multiple — see configurations
- Backspacing
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×114.3
- Center bore
- 67.1 mm
- Thread
- M12×1.5
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid | 7x18 | — | ET38 | 5.00 in | 225/55R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid | 7x19 | — | ET38 | 5.00 in | 225/50R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid | 7.5x19 | — | ET38 | 5.25 in | 235/50R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x18 | — | ET38 | 5.00 in | 225/55R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x19 | — | ET38 | 5.00 in | 225/50R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7.5x19 | — | ET38 | 5.25 in | 235/50R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x19 | 6.5x18 | ET33 / ET28 | 4.80 in | 225/65R19 / 205/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 6x18 | 6.5x18 | ET38 / ET28 | 4.50 in | 195/55R18 / 205/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 6.5x20 | 6.5x18 | ET33 / ET28 | 4.55 in | 245/40R20 / 205/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 6x18 | 8.5x18 | ET33 / ET48 | 4.30 in | 205/45R18 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7.5x19 | 8.5x18 | ET38 / ET48 | 5.25 in | 245/60R19 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x19 | — | ET48 | 5.39 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 6x19 | — | ET38 | 4.50 in | 205/60R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 8.5x20 | — | ET28 | 5.35 in | 245/60R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 6x18 | — | ET38 | 4.50 in | 215/55R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x20 | — | ET33 | 4.80 in | 205/60R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x19 | — | ET33 | 4.80 in | 255/40R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 8.5x18 | — | ET33 | 5.55 in | 245/45R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 6.5x19 | 7x19 | ET28 | 4.35 in | 245/50R19 / 235/45R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 6.5x20 | 7x19 | ET48 / ET28 | 5.14 in | 225/40R20 / 235/45R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET38 | 5.25 in | 215/45R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 7.5x20 | — | ET43 | 5.44 in | 245/50R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 8.5x20 | — | ET33 | 5.55 in | 245/35R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 6x18 | — | ET33 | 4.30 in | 235/55R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 7x17 | 8x18 | ET33 / ET44 | 4.80 in | 255/40R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 7.5x20 | — | ET43 | 5.44 in | 235/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 6x18 | — | ET43 | 4.69 in | 245/55R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8x18 | — | ET43 | 5.69 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8x20 | 8.5x19 | ET33 / ET25 | 5.30 in | 245/55R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 7.5x19 | 6.5x19 | ET28 / ET38 | 4.85 in | 215/65R19 / 265/40R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 6.5x18 | 6.5x19 | ET48 / ET38 | 5.14 in | 225/40R18 / 265/40R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 225/45R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8x18 | — | ET48 | 5.89 in | 255/50R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 6.5x18 | — | ET48 | 5.14 in | 255/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 7.5x20 | — | ET38 | 5.25 in | 255/55R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 7.5x17 | 7.5x18 | ET48 / ET43 | 5.64 in | 245/45R17 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8x18 | 7.5x18 | ET28 / ET43 | 5.10 in | 265/50R18 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8.5x20 | 7.5x18 | ET33 / ET43 | 5.55 in | 235/45R20 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 7.5x17 | 7.5x18 | ET33 / ET43 | 5.05 in | 215/65R17 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8x17 | 7.5x18 | ET38 / ET43 | 5.50 in | 265/50R17 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol | 8.5x18 | 7.5x18 | ET33 / ET43 | 5.55 in | 235/45R18 / 215/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 6.5x16 | — | ET38 | 4.75 in | 215/70R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET38 | 4.75 in | 215/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 7x18 | — | ET38 | 5.00 in | 225/55R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 7x19 | — | ET38 | 5.00 in | 225/50R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 7x17 | — | ET43 | 5.19 in | 215/70R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 5.5x17 | — | ET33 | 4.05 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 7x19 | — | ET38 | 5.00 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 8x20 | 8.5x19 | ET33 / ET25 | 5.30 in | 225/60R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 7.5x19 | — | ET48 | 5.64 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 7.5x15 | — | ET28 | 4.85 in | 235/60R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol | 6.5x20 | — | ET43 | 4.94 in | 225/50R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET33 | 4.55 in | 235/60R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 8x18 | — | ET38 | 5.50 in | 235/65R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 6x20 | — | ET28 | 4.10 in | 235/50R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 6.5x20 | — | ET48 | 5.14 in | 245/50R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 8x18 | — | ET28 | 5.10 in | 235/45R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 6x18 | — | ET33 | 4.30 in | 205/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 7.5x19 | — | ET28 | 4.85 in | 235/40R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 7x17 | — | ET38 | 5.00 in | 205/60R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET48 | 5.14 in | 245/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 6.5x18 | — | ET33 | 4.55 in | 225/50R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol | 6.5x18 | — | ET33 | 4.55 in | 255/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7x17 | 8x18 | ET33 / ET44 | 4.80 in | 235/80R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7x17 | — | ET38 | 5.00 in | 235/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7x19 | — | ET43 | 5.19 in | 215/60R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 8.5x20 | — | ET28 | 5.35 in | 245/60R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x17 | — | ET48 | 5.39 in | 225/70R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 8x17 | — | ET33 | 5.30 in | 215/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 8x20 | 8.5x19 | ET33 / ET25 | 5.30 in | 215/60R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid | 7x18 | — | ET28 | 4.60 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 6x17 | 8x18 | ET48 / ET33 | 4.89 in | 195/60R17 / 225/45R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 7.5x19 | 8x18 | ET43 / ET33 | 5.44 in | 265/60R19 / 225/45R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol | 7.5x18 | 8x18 | ET35 / ET33 | 5.13 in | 245/55R18 / 225/45R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET48 | 5.14 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 6x18 | — | ET33 | 4.30 in | 235/50R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET43 | 5.44 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7.5x17 | 6.5x18 | ET38 / ET48 | 5.25 in | 235/65R17 / 205/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 5.5x17 | 6.5x18 | ET48 | 4.64 in | 225/60R17 / 205/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7.5x17 | 6.5x18 | ET33 / ET48 | 5.05 in | 225/75R17 / 205/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET38 | 5.25 in | 205/45R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 8x18 | — | ET28 | 5.10 in | 225/50R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol | 7.5x19 | — | ET28 | 4.85 in | 245/40R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 6x18 | — | ET28 | 4.10 in | 245/45R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 8x18 | — | ET28 | 5.10 in | 225/40R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 7.5x19 | — | ET48 | 5.64 in | 245/50R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 8x18 | 8x18 | ET48 / ET28 | 5.89 in | 205/65R18 / 245/50R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 7.5x16 | 8x18 | ET33 / ET28 | 5.05 in | 225/80R16 / 245/50R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 7x18 | 8x18 | ET43 / ET28 | 5.19 in | 215/60R18 / 245/50R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 6.5x17 | — | ET33 | 4.55 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 6.5x19 | — | ET48 | 5.14 in | 215/60R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel | 8.5x18 | — | ET38 | 5.75 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
Wheels and hardware
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
White Knight 1707S-4 Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 4 Pack
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
Wheel locks
More on Amazon
MCGARD Chrome Cone Seat M12 x 1.5 Wheel Locks
M12 x 1.5 · lock
Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)
M12 x 1.5 · lock
Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2020 Mitsubishi Outlander
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.