2020 Mitsubishi Outlander Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×114.3
Center bore
67.1 mm
Thread
M12×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 PHEV · 2.0L, 4B11, I4, Hybrid7.5x19ET385.25 in235/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x19ET385.25 in235/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x196.5x18ET33 / ET284.80 in225/65R19 / 205/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6x186.5x18ET38 / ET284.50 in195/55R18 / 205/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6.5x206.5x18ET33 / ET284.55 in245/40R20 / 205/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6x188.5x18ET33 / ET484.30 in205/45R18 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x198.5x18ET38 / ET485.25 in245/60R19 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x19ET485.39 in235/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6x19ET384.50 in205/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8.5x20ET285.35 in245/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6x18ET384.50 in215/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x20ET334.80 in205/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x19ET334.80 in255/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8.5x18ET335.55 in245/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol6.5x197x19ET284.35 in245/50R19 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol6.5x207x19ET48 / ET285.14 in225/40R20 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x18ET385.25 in215/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x20ET435.44 in245/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol8.5x20ET335.55 in245/35R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol6x18ET334.30 in235/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x178x18ET33 / ET444.80 in255/40R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x20ET435.44 in235/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol6x18ET434.69 in245/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x18ET435.69 in235/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x208.5x19ET33 / ET255.30 in245/55R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7.5x196.5x19ET28 / ET384.85 in215/65R19 / 265/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol6.5x186.5x19ET48 / ET385.14 in225/40R18 / 265/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x19ET285.10 in225/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x18ET485.89 in255/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol6.5x18ET485.14 in255/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7.5x20ET385.25 in255/55R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7.5x177.5x18ET48 / ET435.64 in245/45R17 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x187.5x18ET28 / ET435.10 in265/50R18 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8.5x207.5x18ET33 / ET435.55 in235/45R20 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7.5x177.5x18ET33 / ET435.05 in215/65R17 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x177.5x18ET38 / ET435.50 in265/50R17 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8.5x187.5x18ET33 / ET435.55 in235/45R18 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x16ET384.75 in215/70R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x17ET384.75 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x17ET435.19 in215/70R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol5.5x17ET334.05 in225/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x19ET385.00 in235/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol8x208.5x19ET33 / ET255.30 in225/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7.5x19ET485.64 in235/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7.5x15ET284.85 in235/60R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x20ET434.94 in225/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x17ET334.55 in235/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8x18ET385.50 in235/65R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6x20ET284.10 in235/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x20ET485.14 in245/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8x18ET285.10 in235/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6x18ET334.30 in205/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol7.5x19ET284.85 in235/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol7x17ET385.00 in205/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x17ET485.14 in245/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x18ET334.55 in225/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x18ET334.55 in255/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x178x18ET33 / ET444.80 in235/80R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x17ET385.00 in235/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x19ET435.19 in215/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (DBA-GF7W) · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8.5x20ET285.35 in245/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x17ET485.39 in225/70R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8x17ET335.30 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8x208.5x19ET33 / ET255.30 in215/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x18ET284.60 in235/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol6x178x18ET48 / ET334.89 in195/60R17 / 225/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x198x18ET43 / ET335.44 in265/60R19 / 225/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i (DBA-GF8W) · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x188x18ET35 / ET335.13 in245/55R18 / 225/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6.5x17ET485.14 in225/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6x18ET334.30 in235/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x18ET435.44 in235/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x176.5x18ET38 / ET485.25 in235/65R17 / 205/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol5.5x176.5x18ET484.64 in225/60R17 / 205/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x176.5x18ET33 / ET485.05 in225/75R17 / 205/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x17ET385.25 in205/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8x18ET285.10 in225/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x19ET284.85 in245/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6x18ET284.10 in245/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8x18ET285.10 in225/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7.5x19ET485.64 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8x188x18ET48 / ET285.89 in205/65R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7.5x168x18ET33 / ET285.05 in225/80R16 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7x188x18ET43 / ET285.19 in215/60R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6.5x17ET334.55 in235/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6.5x19ET485.14 in215/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8.5x18ET385.75 in235/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-4 Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 4 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • MCGARD Chrome Cone Seat M12 x 1.5 Wheel Locks

    M12 x 1.5 · lock

    Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel

    Check price on Amazon
  • Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)

    M12 x 1.5 · lock

    Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2020 Mitsubishi Outlander

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.