2001 Subaru Legacy Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5x100
Center bore
56.1 mm
Thread
M12 x 1.25
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.5i · 2.5L, EJ251, H4, Petrol6x15ET555.17 in195/60R155x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ251, H4, Petrol6.5x158x16ET55 / ET605.42 in205/60R155x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ251, H4, Petrol6.5x16ET555.42 in215/50R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ251, H4, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x10056.1 mmM12 x 1.25
3.0i R · H6, Petrol7x168.5x17ET55 / ET605.67 in205/55R165x10056.1 mmM12 x 1.25
3.0i R · H6, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x10056.1 mmM12 x 1.25
3.0i R · H6, Petrol7.5x17ET505.72 in235/40R175x10056.1 mmM12 x 1.25
3.0i R · H6, Petrol8x18ET485.89 in235/35R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, EJ201, H4, Petrol5.5x14ET554.92 in185/70R145x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, EJ201, H4, Petrol6x15ET555.17 in195/60R155x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, EJ201, H4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/50R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (TA-BE5) · H4, Petrol7.5x16ET455.52 in185/50R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (TA-BE5) · H4, Petrol6x17ET655.56 in225/45R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (TA-BE5) · H4, Petrol6x16ET525.05 in215/35R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (TA-BH5) · H4, Petrol6x16ET555.17 in205/60R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (TA-BH5) · H4, Petrol5.5x17ET655.31 in195/50R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (TA-BH5) · H4, Petrol6.5x17ET525.30 in215/45R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT (GF-BH5) · H4, Petrol7x16ET605.86 in185/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT (GF-BH5) · H4, Petrol6.5x17ET655.81 in215/45R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT (GF-BH5) · H4, Petrol6.5x17ET455.02 in205/30R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT (TA-BH5) · H4, Petrol7x15ET605.86 in215/55R155x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT (TA-BH5) · H4, Petrol8x18ET455.77 in225/55R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT (TA-BH5) · H4, Petrol7.5x19ET505.72 in195/50R195x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT-B (TA-BH5) · H4, Petrol6.5x18ET655.81 in195/55R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT-B (TA-BH5) · H4, Petrol6.5x18ET424.90 in215/35R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i GT-B (TA-BH5) · H4, Petrol7.5x19ET535.84 in225/45R195x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i RS (GF-BE5) · H4, Petrol8x167.5x17ET62 / ET606.44 in205/45R16 / 205/50R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i RSK (GF-BE5) · H4, Petrol6.5x18ET505.22 in195/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i RSK (GF-BE5) · H4, Petrol8.5x16ET476.10 in195/35R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i RSK (GF-BE5) · H4, Petrol9x17ET486.39 in235/35R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i T (TA-BE5) · H4, Petrol7.5x16ET606.11 in225/45R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i T (TA-BE5) · H4, Petrol6.5x18ET625.69 in215/55R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i T (TA-BE5) · H4, Petrol7.5x18ET586.03 in225/35R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TS (TA-BH5) · H4, Petrol6x175.5x18ET55 / ET455.17 in215/50R17 / 225/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TS (TA-BH5) · H4, Petrol8x175.5x18ET42 / ET455.65 in225/45R17 / 225/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TX (GF-BH5) · H4, Petrol5x13ET655.06 in175/80R135x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TX (GF-BH5) · H4, Petrol5.5x16ET655.31 in195/60R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TX (GF-BH5) · H4, Petrol7x168.5x17ET55 / ET605.67 in215/40R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TX (TA-BH5) · H4, Petrol4.5x15ET604.61 in185/60R155x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TX (TA-BH5) · H4, Petrol6x16ET504.97 in175/60R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i TX (TA-BH5) · H4, Petrol6.5x17ET555.42 in205/60R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i (GF-BH9) · H4, Petrol5x15ET655.06 in205/60R155x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i (GF-BH9) · H4, Petrol6x17ET504.97 in195/40R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i (GF-BH9) · H4, Petrol6x16ET504.97 in205/35R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i (GF-BHC) · H4, Petrol5.5x14ET454.52 in215/60R145x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i (GF-BHC) · H4, Petrol6x15ET555.17 in225/50R155x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i (GF-BHC) · H4, Petrol7.5x16ET425.40 in225/45R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i S (TA-BE9) · H4, Petrol8x196.5x18ET455.77 in225/30R19 / 225/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i S (TA-BE9) · H4, Petrol7.5x186.5x18ET47 / ET455.60 in235/50R18 / 225/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i S (TA-BH9) · H6, Petrol7x166.5x18ET60 / ET455.86 in215/65R16 / 225/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i S (TA-BH9) · H6, Petrol8x176.5x18ET60 / ET456.36 in195/50R17 / 225/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25

Lug hardware

More on Amazon
  • MIKKUPPA M12x1.5 Lug Nuts - 20pcs One-Piece Chrome OEM Factory Style Mag Seat Lug Nuts - Replacement for Toyota Lexus Scion Pontiac Factory Wheels

    Catalog match for this vehicle. Confirm seat type and wheel style before buying.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1706S-20AM Chrome M12x1.25 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Catalog match for this vehicle. Confirm seat type and wheel style before buying.

    Check price on Amazon
  • White Knight 5306 Chrome M12x1.25 OEM Factory Style Mag Lug Nut with Washer, 4 Pack

    Catalog match for this vehicle. Confirm seat type and wheel style before buying.

    Check price on Amazon

More specs for the 2001 Subaru Legacy

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.