2016 Volkswagen Golf Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- Multiple — see configurations
- Backspacing
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×112
- Center bore
- 57.1 mm
- Thread
- M14×1.5
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8TSi · I4, Petrol | 6x15 | 7x16 | ET43 / ET51 | 4.69 in | 195/65R15 / 225/50R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TSi · I4, Petrol | 6.5x16 | 7x16 | ET46 / ET51 | 5.06 in | 205/55R16 / 225/50R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TSi · I4, Petrol | 7x17 | 7x16 | ET49 / ET51 | 5.43 in | 225/45R17 / 225/50R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TSi · I4, Petrol | 7.5x18 | 7x16 | ET51 | 5.76 in | 225/40R18 / 225/50R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 6.5x16 | — | ET46 | 5.06 in | 205/55R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 6x15 | — | ET43 | 4.69 in | 195/65R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 7x17 | — | ET49 | 5.43 in | 225/45R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/40R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 7x16 | 7x18 | ET46 | 5.31 in | 195/65R16 / 215/25R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 8x16 | 7x18 | ET49 / ET46 | 5.93 in | 225/35R16 / 215/25R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 6.5x16 | 7x18 | ET47 / ET46 | 5.10 in | 205/65R16 / 215/25R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 7x16 | 7x18 | ET38 / ET46 | 5.00 in | 205/50R16 / 215/25R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 7.5x18 | 7x18 | ET61 / ET46 | 6.15 in | 225/50R18 / 215/25R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 7.5x19 | 7x18 | ET56 / ET46 | 5.95 in | 205/30R19 / 215/25R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · I4, Diesel | 6.5x17 | 8x20 | ET56 / ET61 | 5.45 in | 215/40R17 / 225/35R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.0TSi · I3, Petrol | 6x15 | — | ET43 | 4.69 in | 195/65R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.0TSi · I3, Petrol | 6x16 | — | ET48 | 4.89 in | 205/55R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.0TSi · I3, Petrol | 6.5x16 | — | ET46 | 5.06 in | 205/55R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.0TSi · I3, Petrol | 6.5x16 | — | ET47 | 5.10 in | 215/55R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 6.5x16 | 8.5x17 | ET48 / ET46 | 5.14 in | 195/65R16 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 6x17 | 8.5x17 | ET56 / ET46 | 5.20 in | 185/45R17 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 6x17 | 8.5x17 | ET39 / ET46 | 4.54 in | 235/55R17 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 5.5x15 | 8.5x17 | ET33 / ET46 | 4.05 in | 175/55R15 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 6x15 | 8.5x17 | ET58 / ET46 | 5.28 in | 205/55R15 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 5.5x16 | 8.5x17 | ET48 / ET46 | 4.64 in | 195/50R16 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 8x17 | 8.5x17 | ET61 / ET46 | 6.40 in | 235/50R17 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 5x14 | 8.5x17 | ET38 / ET46 | 4.00 in | 215/55R14 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 7x16 | 8.5x17 | ET41 / ET46 | 5.11 in | 225/65R16 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 7.5x17 | 8.5x17 | ET47 / ET46 | 5.60 in | 235/65R17 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 5x18 | 8.5x17 | ET53 / ET46 | 4.59 in | 205/60R18 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 6.5x17 | 8.5x17 | ET44 / ET46 | 4.98 in | 245/55R17 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi · I4, Petrol | 6.5x18 | 8.5x17 | ET41 / ET46 | 4.86 in | 205/50R18 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 5.5x15 | — | ET43 | 4.44 in | 175/55R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 7.5x17 | — | ET46 | 5.56 in | 205/45R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 7x18 | — | ET54 | 5.63 in | 205/45R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 5.5x14 | — | ET43 | 4.44 in | 205/75R14 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 5x17 | — | ET58 | 4.78 in | 225/65R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 5.5x18 | — | ET38 | 4.25 in | 195/60R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 6.5x17 | — | ET46 | 5.06 in | 245/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 8.5x18 | 9.5x19 | ET51 / ET56 | 6.26 in | 235/50R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TGi · I4, Petrol-Natural gas | 8.5x20 | — | ET41 | 5.86 in | 235/25R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 6.5x15 | — | ET51 | 5.26 in | 185/65R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 7x17 | — | ET59 | 5.82 in | 225/45R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 6.5x15 | — | ET37 | 4.71 in | 215/65R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 5.5x17 | — | ET58 | 5.03 in | 215/40R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 7x17 | — | ET46 | 5.31 in | 205/30R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 8x20 | — | ET56 | 6.20 in | 225/45R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET46 | 5.06 in | 225/55R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 7x18 | — | ET59 | 5.82 in | 245/55R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 7.5x16 | — | ET37 | 5.21 in | 215/65R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET58 | 5.53 in | 195/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET51 | 5.26 in | 245/30R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · 1.4L, CZCA, I4, Petrol | 8x20 | — | ET61 | 6.40 in | 245/45R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6MPi · 1.6L, CWVA, I4, Petrol | 7x14 | — | ET53 | 5.59 in | 205/65R14 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6MPi · 1.6L, CWVA, I4, Petrol | 7.5x15 | — | ET36 | 5.17 in | 225/55R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6MPi · 1.6L, CWVA, I4, Petrol | 7x18 | — | ET54 | 5.63 in | 215/55R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6MPi · 1.6L, CWVA, I4, Petrol | 7.5x16 | — | ET37 | 5.21 in | 195/45R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6MPi · 1.6L, CWVA, I4, Petrol | 6x16 | — | ET48 | 4.89 in | 195/50R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6MPi · 1.6L, CWVA, I4, Petrol | 8x18 | — | ET56 | 6.20 in | 215/30R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6MPi · 1.6L, CWVA, I4, Petrol | 7.5x20 | — | ET41 | 5.36 in | 235/35R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6TDi · I4, Diesel | 6.5x17 | — | ET46 | 5.06 in | 215/45R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6TDi · I4, Diesel | 5.5x15 | — | ET37 | 4.21 in | 235/45R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6TDi · I4, Diesel | 5.5x16 | — | ET48 | 4.64 in | 195/50R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6TDi · I4, Diesel | 7.5x18 | — | ET54 | 5.88 in | 205/35R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6TDi · I4, Diesel | 8.5x19 | — | ET61 | 6.65 in | 215/40R19 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TSi GTi · 2.0L, CHHB, I4, Petrol | 8.5x17 | 8.5x19 | ET56 / ET50 | 6.45 in | 235/30R17 / 265/20R19 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TSi GTi · 2.0L, CHHB, I4, Petrol | 8x18 | 8.5x19 | ET50 | 5.97 in | 225/35R18 / 265/20R19 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| e-Golf · Electric | 7.5x17 | 7x17 | ET56 / ET48 | 5.95 in | 205/45R17 / 205/55R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| e-Golf · Electric | 6x18 | 7x17 | ET44 / ET48 | 4.73 in | 225/55R18 / 205/55R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi (DBA-AUCJZ) · I3, Petrol | 7x16 | — | ET53 | 5.59 in | 215/65R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi (DBA-AUCJZ) · I3, Petrol | 5x16 | — | ET48 | 4.39 in | 185/75R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi (DBA-AUCJZ) · I3, Petrol | 6.5x16 | — | ET43 | 4.94 in | 225/45R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi (DBA-AUCJZ) · I3, Petrol | 7x16 | — | ET46 | 5.31 in | 215/55R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi (DBA-AUCJZ) · I3, Petrol | 7.5x17 | — | ET42 | 5.40 in | 235/65R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.2TSi (DBA-AUCJZ) · I3, Petrol | 6.5x18 | — | ET54 | 5.38 in | 235/35R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 6x18 | 8x17 | ET54 / ET41 | 5.13 in | 235/35R18 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 6x14 | 8x17 | ET33 / ET41 | 4.30 in | 175/75R14 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 6x16 | 8x17 | ET58 / ET41 | 5.28 in | 225/45R16 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 5.5x15 | 8x17 | ET51 / ET41 | 4.76 in | 225/45R15 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 5.5x16 | 8x17 | ET37 / ET41 | 4.21 in | 205/65R16 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 6.5x16 | 8x17 | ET43 / ET41 | 4.94 in | 205/60R16 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 8.5x18 | 8x17 | ET46 / ET41 | 6.06 in | 225/50R18 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4GTE (DLA-AUCUK) · I4, Hybrid | 7x18 | 8x17 | ET51 / ET41 | 5.51 in | 235/25R18 / 205/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 6x16 | — | ET49 | 4.93 in | 245/55R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 6.5x15 | — | ET48 | 5.14 in | 175/75R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 5.5x17 | — | ET48 | 4.64 in | 225/65R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 7.5x15 | — | ET46 | 5.56 in | 215/65R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 5.5x15 | — | ET47 | 4.60 in | 205/55R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 5.5x16 | — | ET43 | 4.44 in | 185/50R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 7x18 | — | ET56 | 5.70 in | 205/30R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 7x18 | — | ET56 | 5.70 in | 215/30R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi (DBA-AUCPT) · I4, Petrol | 8x19 | 8.5x19 | ET61 / ET56 | 6.40 in | 205/45R19 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · I4, Petrol | 7x14 | — | ET43 | 5.19 in | 205/75R14 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · I4, Petrol | 7x15 | — | ET57 | 5.74 in | 185/45R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 235/45R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · I4, Petrol | 5x15 | — | ET43 | 4.19 in | 195/75R15 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 185/45R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi · I4, Petrol | 6x18 | — | ET49 | 4.93 in | 235/45R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi GT · I4, Petrol | 8.5x18 | 7x20 | ET56 / ET57 | 6.45 in | 205/35R18 / 215/45R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4TSi GT · I4, Petrol | 7x18 | 7x20 | ET46 / ET57 | 5.31 in | 235/30R18 / 215/45R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| EV · Electric | 6x16 | — | ET52 | 5.05 in | 195/45R16 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| EV · Electric | 7.5x17 | — | ET37 | 5.21 in | 215/50R17 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| EV · Electric | 8x18 | — | ET55 | 6.17 in | 205/55R18 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TSi GTi · I4, Petrol | 7.5x19 | 7x20 | ET56 / ET55 | 5.95 in | 205/30R19 / 255/25R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TSi R · I4, Petrol | 8x19 | 6.5x20 | ET35 / ET51 | 5.38 in | 255/35R19 / 215/25R20 | 5x112 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
Wheels and hardware
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
White Knight 1709D-4 Chrome Duplex Bulge Lug Nut for Chevy/Dodge/Chrysler - 4 Piece
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
Wheel locks
More on Amazon
XtremeAmazing 8/20 Splines Wheel Lock Key Adapter Anti-Theft Lug Nut Screw Removal Key
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.
Check price on Amazon
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2016 Volkswagen Golf
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.