2019 Audi Q7 Wheel Backspacing
4.98 in · 5.10 in · 5.35 in · 5.80 in · 5.97 in · 6.02 in · 4.79 in · 5.60 in
Quick specs
- Backspacing
- 4.98 in · 5.10 in · 5.35 in · 5.80 in · 5.97 in · 6.02 in · 4.79 in · 5.60 in
- OEM offset
- ET25 · ET28 · ET33 · ET31 · ET26 · ET20
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×112
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 8x18 | — | ET20 | 4.79 in | 235/65R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi · V6, Diesel | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi · V6, Diesel | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi · V6, Diesel | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi · V6, Diesel | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi · V6, Diesel | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi · V6, Diesel | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi · V6, Diesel | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel | 8x18 | — | ET20 | 4.79 in | 235/65R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel | 9x20 | — | ET28 | 5.60 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel | 9x20 | — | ET28 | 5.60 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 9x20 | — | ET28 | 5.60 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 9x20 | — | ET28 | 5.60 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 9x20 | — | ET28 | 5.60 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol | 8x18 | — | ET20 | 4.79 in | 235/65R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol | 8x18 | — | ET20 | 4.79 in | 235/65R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol | 8x18 | — | ET25 | 4.98 in | 255/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 e-tron · I4, Hybrid | 8.5x19 | 9.5x19 | ET28 / ET40 | 5.35 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 e-tron · I4, Hybrid | 8x19 | — | ET28 | 5.10 in | 255/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 e-tron · I4, Hybrid | 8x20 | — | ET28 | 5.10 in | 255/50R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 e-tron · I4, Hybrid | 9x20 | — | ET33 | 5.80 in | 285/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 e-tron · I4, Hybrid | 9.5x21 | — | ET31 | 5.97 in | 285/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 e-tron · I4, Hybrid | 10x22 | — | ET26 | 6.02 in | 285/35R22 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
Compare wheel position See wheel offset
Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).
Related tools
More on Amazon
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
More specs for the 2019 Audi Q7
Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.