2019 Audi Q7 Wheel Offset

ET25 · ET28 · ET33 · ET31 · ET26 · ET20

Quick specs

OEM offset
ET25 · ET28 · ET33 · ET31 · ET26 · ET20
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×112
Center bore
66.5 mm
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, V6, Petrol10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel8x18ET204.79 in235/65R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi · 3.0L, CVMD, V6, Diesel10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, CYMC, CYRB, I4, Petrol10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi · V6, Diesel8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi · V6, Diesel8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi · V6, Diesel8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi · V6, Diesel8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi · V6, Diesel9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi · V6, Diesel9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi · V6, Diesel10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi · 3.0L, CREC, V6, Petrol10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel8x18ET204.79 in235/65R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel9x20ET285.60 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, CRTC, V6, Diesel9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel9x20ET285.60 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DHXA, V6, Diesel10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid9x20ET285.60 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol9x20ET285.60 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, CREC, V6, Petrol10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid9x20ET285.60 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
60 TFSi e quattro · 3.0L, V6, Hybrid10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol8x18ET204.79 in235/65R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRA) · CYR, I4, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol8x18ET204.79 in235/65R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol8x18ET254.98 in255/60R185x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi (ABA-4MCYRS) · CYR, I4, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCREA) · CRE, V6, Petrol10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi (ABA-4MCRES) · CRE, V6, Petrol10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5
55 e-tron · I4, Hybrid8.5x199.5x19ET28 / ET405.35 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 e-tron · I4, Hybrid8x19ET285.10 in255/55R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 e-tron · I4, Hybrid8x20ET285.10 in255/50R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 e-tron · I4, Hybrid9x20ET335.80 in285/45R205x11266.5 mmM14 x 1.5
55 e-tron · I4, Hybrid9.5x21ET315.97 in285/40R215x11266.5 mmM14 x 1.5
55 e-tron · I4, Hybrid10x22ET266.02 in285/35R225x11266.5 mmM14 x 1.5

See how a different wheel would sit See wheel backspacing

What happens if you change the offset?

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

Wheels and hardware for this vehicle

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1709D-4 Chrome Duplex Bulge Lug Nut for Chevy/Dodge/Chrysler - 4 Piece

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

More specs for the 2019 Audi Q7

OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.