2020 Jaguar E-PACE Wheel Backspacing
5.27 in · 5.77 in · 5.57 in
Quick specs
- Backspacing
- 5.27 in · 5.77 in · 5.57 in
- OEM offset
- ET45 · ET40
- Wheel size
- 7x17 · 8x18 · 8x19 · 8x20 · 8x21
- Bolt pattern
- 5×108
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
Compare wheel position See wheel offset
Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).
Related tools
More on Amazon
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
More specs for the 2020 Jaguar E-PACE
Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.