2020 Jaguar E-PACE Wheel Offset

ET45 · ET40

Quick specs

OEM offset
ET45 · ET40
Wheel size
7x17 · 8x18 · 8x19 · 8x20 · 8x21
Bolt pattern
5×108
Center bore
63.4 mm
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationRimOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5

See how a different wheel would sit See wheel backspacing

What happens if you change the offset?

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

Wheels and hardware for this vehicle

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

More specs for the 2020 Jaguar E-PACE

OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.