2019 Ford Ranger Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
6×139.7
Center bore
92.3 mm, 93.1 mm
Thread
M12×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.3 EcoBoost · 2.3L, I4, Petrol7x168.5x17ET55 / ET605.67 in255/70R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.3 EcoBoost · 2.3L, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in255/65R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.3 EcoBoost · 2.3L, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in265/65R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.3 EcoBoost · 2.3L, I4, Petrol8x17ET556.17 in265/65R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.3 EcoBoost · 2.3L, I4, Petrol8x18ET556.17 in265/60R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.3 EcoBoost · 2.3L, I4, Petrol8.5x2011x20ET44 / ET645.98 in265/50R206x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.3 EcoBoost · 2.3L, I4, Petrol9x2113x21ET40 / ET606.07 in275/45R216x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7x168.5x17ET55 / ET605.67 in255/70R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7.5x17ET555.92 in265/65R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel8x17ET556.17 in265/65R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel8x18ET556.17 in265/60R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7x17ET605.86 in275/80R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7.5x17ET606.11 in245/75R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7x18ET505.47 in265/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7.5x16ET455.52 in275/55R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7.5x18ET555.92 in285/65R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel8x17ET556.17 in255/50R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7x17ET555.67 in275/80R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 EcoBlue · I4, Diesel7.5x16ET455.52 in265/55R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 Raptor · I4, Diesel8x18ET606.36 in305/55R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 Raptor · I4, Diesel8x17ET556.17 in295/55R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0 Raptor · I4, Diesel9x16ET456.27 in275/75R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel6.5x15ET455.02 in265/70R156x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel7x16ET605.86 in275/75R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel7.5x18ET555.92 in275/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel6x15ET454.77 in225/70R156x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel6.5x18ET655.81 in285/75R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel8x15ET606.36 in255/70R156x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel8x16ET656.56 in285/75R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel9x17ET506.47 in285/55R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel7.5x18ET656.31 in245/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel9x18ET506.47 in275/65R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel8.5x18ET556.42 in285/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel8x17ET606.36 in275/70R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel8x18ET556.17 in275/75R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel7x18ET455.27 in275/55R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel8x18ET656.56 in265/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel6.5x17ET505.22 in235/60R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.0TDCi · 2.0L, I4, Diesel7x16ET656.06 in255/75R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2 Duratorq · I5, Diesel7.5x17ET505.72 in275/75R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2 Duratorq · I5, Diesel7x18ET455.27 in285/60R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2 Duratorq · I5, Diesel6.5x17ET655.81 in235/80R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2 Duratorq · I5, Diesel7.5x16ET505.72 in275/75R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel7.5x16ET606.11 in285/55R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel7x18ET505.47 in265/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel6x17ET655.56 in245/70R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel8.5x16ET506.22 in275/55R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel9x17ET456.27 in245/75R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel9x19ET556.67 in255/70R196x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel7.5x15ET455.52 in265/70R156x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel7.5x16ET555.92 in285/55R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel8x18ET556.17 in285/55R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel9x18ET456.27 in275/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel8x15ET505.97 in265/70R156x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2TDCi · 3.2L, I5, Diesel7.5x18ET606.11 in275/75R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.2L, I4, Diesel8x16ET556.17 in255/70R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.2L, I4, Diesel7x16ET656.06 in275/55R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.2L, I4, Diesel8x19ET455.77 in245/50R196x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.2L, I4, Diesel8x17ET606.36 in255/75R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, I4, Diesel7x17ET455.27 in275/70R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, I4, Diesel7.5x17ET606.11 in285/55R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, I4, Diesel7.5x18ET455.52 in275/75R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, I4, Diesel9x17ET506.47 in275/60R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol8.5x16ET656.81 in285/65R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol8x18ET505.97 in265/60R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol7x15ET455.27 in265/70R156x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol8.5x17ET506.22 in245/65R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol8x16ET455.77 in275/75R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol8.5x17ET456.02 in245/70R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol6x16ET454.77 in275/60R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5i · I4, Petrol8.5x18ET656.81 in265/75R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2D · 3.2L, I5, Diesel8x17ET505.97 in265/70R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2D · 3.2L, I5, Diesel8x15ET556.17 in235/80R156x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2D · 3.2L, I5, Diesel8.5x18ET606.61 in245/75R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
3.2D · 3.2L, I5, Diesel9x17ET506.47 in265/75R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.0L, I4, Diesel8x18ET556.17 in265/65R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.0L, I4, Diesel7x19ET605.86 in285/70R196x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.0L, I4, Diesel6x17ET655.56 in235/80R176x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.2TDCi · 2.0L, I4, Diesel6.5x18ET505.22 in245/55R186x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5Ti · 2.5L, I4, Petrol8x16ET505.97 in235/70R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5Ti · 2.5L, I4, Petrol8.5x16ET606.61 in285/65R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5Ti · 2.5L, I4, Petrol9x16ET556.67 in255/65R166x139.793.1 mmM12 x 1.5
2.5Ti · 2.5L, I4, Petrol9x18ET506.47 in245/70R186x139.793.1 mmM12 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA 24pcs M12x1.5 Lug Nuts - Replacement for 1984-2013 Toyota 4Runner, 1995-2013 Tacoma, 2000-2006 Tundra Aftermarket Wheel - Black Closed End Lug Nuts

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • MCGARD Chrome Cone Seat M12 x 1.5 Wheel Locks

    M12 x 1.5 · lock

    Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel

    Check price on Amazon
  • Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)

    M12 x 1.5 · lock

    Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2019 Ford Ranger

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.