Dodge Ram 2500 vehicles
2011 Dodge Ram 2500 Specifications
Compare important 2011 Dodge Ram 2500 technical specifications like exterior dimensions, ground clearance, wheelbase, interior space volume, engine's power as measured by horsepower and torque output, weight of the vehicle, towing & payload capacity or gas tank size to know the estimated mpg.
Trims | ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: |
Exterior length | 230.40 | 230.40 | 237.40 | 237.40 | 237.40 | 237.40 | 259.40 | 259.40 | 259.40 | 259.40 | 230.40 | 230.40 | 259.40 | 259.40 | 259.40 | 259.40 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | 237.40 | 237.40 | 237.40 | 237.40 | 237.40 |
Exterior body width | 79.40 | 79.40 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
Exterior height | 73.30 | 73.60 | 73.70 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 73.50 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | 75.70 | 76.20 | 77.60 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 77.70 | 78.40 | 78.40 | 80.60 | 78.40 |
Horsepower | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
Torque | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | 7.60 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 6.90 | 6.90 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
1/4 mile time | 15.60 | 15.60 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |
1/4 mile speed | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Lateral acceleration (g) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Bore-and-Stroke | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " | 3.92/3.58 " |
Curb weight | 5532.00 | 5596.00 | 5769.00 | 5874.00 | 5940.00 | 5960.00 | 5995.00 | 6119.00 | 6193.00 | 6212.00 | 5997.00 | 6050.00 | 6346.00 | 6669.00 | 6669.00 | 6688.00 | 6275.00 | 6309.00 | 6329.00 | 6717.00 | 6749.00 | 6769.00 | 6246.00 | 6311.00 | 6440.00 | 6730.00 | 6459.00 |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | 8650.00 | 8650.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8650.00 | 8650.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8510.00 | 8800.00 |
Front gross axle weight rating (GAWR) | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 4500.00 | 5200.00 |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | 6000.00 | 6010.00 | 6000.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6000.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6000.00 | 6010.00 | 6000.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6000.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6100.00 | 6010.00 |
Maximum Trailer Weight | 9300.00 | 9250.00 | 9100.00 | 9000.00 | 8900.00 | 8900.00 | 8850.00 | 8750.00 | 8650.00 | 8650.00 | 8850.00 | 8800.00 | 8500.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8150.00 | 8550.00 | 8550.00 | 8500.00 | 8150.00 | 8100.00 | 8100.00 | 8600.00 | 8550.00 | 8400.00 | 10100.00 | 8400.00 |
Wheelbase | 140.50 | 140.50 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 140.50 | 140.50 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |
Front track | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
Rear track | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |
Turning radius | 22.50 | 22.50 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 20.80 | 20.80 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
Ground clearance | 7.60 | 7.80 | 7.30 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.30 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 8.20 | 7.30 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 7.40 | 8.10 | 8.10 | 14.50 | 8.10 |
Front legroom | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Front headroom | 40.30 | 40.30 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.30 | 40.30 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Front hip room | 62.90 | 62.90 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 62.90 | 62.90 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |
Front shoulder room | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
Luggage volume | 15.20 | 15.20 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 15.20 | 15.20 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Luggage volume (max) | 15.20 | 15.20 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 15.20 | 15.20 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Passenger volume | 63 | 63 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 63 | 63 | 121 | 121 | 121 | 121 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Fuel tank | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Payload | 3120 | 3050 | 3030 | 2930 | 2860 | 2840 | 2800 | 2680 | 2610 | 2590 | 2650 | 2600 | 2450 | 2130 | 2130 | 2110 | 2520 | 2490 | 2470 | 2080 | 2050 | 2030 | 2550 | 2490 | 2360 | 1780 | 2340 |
Maximum GCWR | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 17000.00 | 15000.00 |
Exterior box length | 98.30 | 98.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 |
Pickup box minimum width | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
Pickup box depth | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
Rear legroom | N/A | N/A | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | N/A | N/A | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 |
Rear headroom | N/A | N/A | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | N/A | N/A | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
Rear hip room | N/A | N/A | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | N/A | N/A | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |
Rear shoulder room | N/A | N/A | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | N/A | N/A | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |
2011 Dodge Ram 2500 Interior Features
One of the most notable features of the Ram 2500, however, is its roomy interior. The 2011 Dodge Ram 2500 comes with a variety of specs on the inside. You can find out more about these features in the chart below.
Trims | ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: |
12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Seatback storage pockets | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 |
2011 Dodge Ram 2500 Exterior Features
Would you like to grasp the idea which 2011 Dodge Ram 2500 trim level is better equipped with such little cool exterior features like fog lights, spoiler, mud flaps, sunroof, roof racks, running boards, etc? Check out the full list of these additional features below.
Trims | ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: |
Door count | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Front tires | LT245/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT245/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT245/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT245/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT245/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AT | LT265/70SR17.0E BSW AT | LT265/70SR17.0E BSW AT | LT245/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT265/70SR17.0E BSW AS | LT285/70SR17.0D BSW AT | LT265/70SR17.0E BSW AS |
Wheels | 17" silver styled steel | 17" styled steel | 17" silver styled steel | 17" styled steel | 17" silver aluminum | 17" silver aluminum | 17" silver styled steel | 17" styled steel | 17" silver aluminum | 17" silver aluminum | 17" silver styled steel | 17" styled steel | 17" silver styled steel | 17" styled steel | 17" silver aluminum | 17" silver aluminum | 17" styled steel | 17" silver aluminum | 17" silver aluminum | 17" styled steel | 17" silver aluminum | 17" silver aluminum | 17" silver styled steel | 17" styled steel | 17" silver aluminum | 17" polished forged aluminum | 17" silver aluminum |
Sunroof | N/A | N/A | N/A | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | N/A | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | N/A | N/A | N/A | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | N/A | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
Bodyside mouldings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3794 | 3794 | N/A | 3794 | 3794 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2011 Dodge Ram 2500 Seats
The seats are one of the most important aspects of any car, and each 2011 Dodge Ram 2500 trim level may have different seating options, so be sure to carefully compare the specifications. Some trims have leather upholstery, "memory", armrest, heated seats, and some have them only for the front passengers, while other provide them for the rear seats two.
Trims | ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: |
Standard seating | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
2011 Dodge Ram 2500 Entertainment System
Some 2011 Dodge Ram 2500 trim levels have a built-in DVD player, voice recognition, while others have a touch screen display, bluetooth compatibility, navigation system. There are also a variety of different audio options, so be sure to compare the trim levels carefully to find the one that best suits your needs.
Trims | ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | ST 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB, Engine: | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB, Engine: | ST 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: | Laramie Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB, Engine: |
Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 |
Amplifier | N/A | opt | N/A | opt | std | std | N/A | opt | std | std | N/A | opt | N/A | opt | std | std | N/A | std | std | N/A | std | std | N/A | opt | std | opt | std |
1st row LCD screen | N/A | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |
2nd row LCD screen | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |
2011 Dodge Ram 2500 Safety and Security Features
Each 2011 Dodge Ram 2500 trim comes with a variety of safety and security features that will keep you and your family safe while on the road. Some of these features include airbags, traction control, stability control, side impact, panic alarm, blind spot sensors, parking assist, and more.
