2011 Kia Rio Wheel Backspacing
4.04 in · 4.56 in · 5.06 in · 4.89 in · 5.05 in · 5.18 in
Quick specs
- Backspacing
- 4.04 in · 4.56 in · 5.06 in · 4.89 in · 5.05 in · 5.18 in
- OEM offset
- ET39 · ET46 · ET48 · ET52 · ET49
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 4×100
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i · 1.6L, I4, Petrol | 5x14 | ET39 | 4.04 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6i · 1.6L, I4, Petrol | 5.5x14 | ET46 | 4.56 in | 185/65R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6i · 1.6L, I4, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 195/55R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6i · 1.6L, I4, Petrol | 6.5x16 | ET46 | 5.06 in | 205/45R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 5x14 | ET39 | 4.04 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 5.5x14 | ET46 | 4.56 in | 185/65R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 195/55R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 6.5x16 | ET46 | 5.06 in | 205/45R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 6x16 | ET52 | 5.05 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 CRDi · I4, Diesel | 5x14 | ET39 | 4.04 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 CRDi · I4, Diesel | 5.5x14 | ET46 | 4.56 in | 185/65R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 CRDi · I4, Diesel | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 195/55R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 CRDi · I4, Diesel | 6.5x16 | ET46 | 5.06 in | 205/45R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 5x14 | ET39 | 4.04 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 5.5x14 | ET46 | 4.56 in | 185/65R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 195/55R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 6.5x16 | ET46 | 5.06 in | 205/45R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.1 CRDi · I3, Diesel | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.1 CRDi · I3, Diesel | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.1 CRDi · I3, Diesel | 6x16 | ET52 | 5.05 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.1 CRDi · I3, Diesel | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x16 | ET52 | 5.05 in | 185/60R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x16 | ET52 | 5.05 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · I4, Diesel | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · I4, Diesel | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · I4, Diesel | 6x16 | ET52 | 5.05 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · I4, Diesel | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
Compare wheel position See wheel offset
Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).
Related tools
More on Amazon
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
More specs for the 2011 Kia Rio
Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.