2018 Kia Rio Wheel Backspacing
4.81 in · 4.89 in · 4.93 in · 5.02 in · 5.18 in · 5.27 in · 4.56 in
Quick specs
- Backspacing
- 4.81 in · 4.89 in · 4.93 in · 5.02 in · 5.18 in · 5.27 in · 4.56 in
- OEM offset
- ET46 · ET48 · ET49 · ET45
- Wheel size
- 6x15 · 6x16 · 6.5x16 · 6.5x17 · 7x17 · 5.5x15
- Bolt pattern
- 4×100
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol | 6.5x16 | ET45 | 5.02 in | 205/50R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 215/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · G3LC, I3, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · G3LC, I3, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · G3LC, I3, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · G3LC, I3, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · D4FC, I4, Diesel | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · D4FC, I4, Diesel | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · D4FC, I4, Diesel | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 CRDi · D4FC, I4, Diesel | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel | 5.5x15 | ET46 | 4.56 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel | 6x15 | ET46 | 4.81 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 185/65R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel | 6x15 | ET48 | 4.89 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel | 6x16 | ET49 | 4.93 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel | 6.5x17 | ET49 | 5.18 in | 205/45R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
Compare wheel position See wheel offset
Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).
Related tools
More on Amazon
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
More specs for the 2018 Kia Rio
Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.